logo
یک‌شنبه 26 مهر 1405 | یکشنبه 18 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
  2. طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
  3. فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است
  4. "علی اف" صحنه گردان نمایش های صهیونیستی/ هراس دولت باکو از جمعیت ۹۷ درصدی مسلمان این کشور!
  5. نفس بیماران زیر بار گرانی دارو؛ وزارت بهداشت برای کاهش هزینه درمان چه کرده است؟
  6. نتانیاهو برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات به دنبال راه‌اندازی جنگ است/ روابط ترامپ و نتانیاهو مانند گذشته نیست
  7. "اخلاقی" با رأی بالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب خواهد شد
  8. عاقبت سرپیچی کشتی‌ها از مقررات ایرانی تنگه هرمز سوختن است
  9. از خروش مجید مجیدی علیه جنایات غرب تا غفلت لاله مرزبان در ونیز
  10. به نام سوارکاری، به کام اسپانسرها و اینفلوئنسرها!/ وقتی یک مسابقه ورزشی جولانگاه بلاگرها شد
  11. شکاف عمیق در گیشه سینما؛ جولان کمدی‌های میلیاردی
  12. سکوت مجامع بین الملل در برابر سرکوب‌ حجاب در باکو نشانه استاندارهای دوگانه غرب است/ پایه های حکومت "علی اف" به زودی خواهد شکست
  13. اعتراف "اوباما" به خباثت مذاکراتی آمریکا/ غربگراها همچنان در پی سیاست تسلیم!
  14. انتخابات زیر سایه جنگ؛ قمار نظامی ترامپ و نتانیاهو چه هزینه‌ای دارد؟
  15. آمریکا با وارونه‌نمایی واقعیت‌ها به دنبال پیروزی در جنگ روایت‌ها است
  16. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  17. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  18. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  19. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  20. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟

قیمت ارز در بازار آزاد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا در بازار ۹ اردیبهشت۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

گزارش لحظه ای شاخص بورس امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قدرت نمایی خریداران در اولین روز هفته

پویش قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 542,560 (1.83%) 9,730 534,300 543,100 12:10:47
یورو 597,930 (1.9%) 11,160 587,470 598,540 12:10:45
درهم امارات 147,510 (1.77%) 2,570 144,920 147,660 12:10:45
پوند انگلیس 684,550 (2.8%) 18,670 672,610 685,250 12:10:45
لیر ترکیه 28,000 (1.82%) 500 27,600 28,000 ۱۱:۳۹:۵۵
فرانک سوئیس 608,700 (2.05%) 12,200 598,100 609,300 12:10:46
یوان چین 78,800 (2.07%) 1,600 77,400 78,900 ۱۲:۰۰:۵۳
ین ژاپن 399,590 (0.1%) 400 392,620 399,990 12:10:45
وون کره جنوبی 410 (2.5%) 10 410 410 ۱۱:۳۹:۲۴
دلار کانادا 401,900 (2.37%) 9,300 394,900 402,300 12:10:46
دلار استرالیا 360,100 (1.92%) 6,800 353,800 360,400 12:10:45
دلار نیوزیلند 336,500 (2.72%) 8,900 330,700 336,900 12:10:40
دلار سنگاپور 408,100 (1.97%) 7,900 401,000 408,500 12:10:45
روپیه هند 6,660 (1.83%) 120 6,550 6,670 ۱۱:۵۲:۵۶
روپیه پاکستان 1,922 (1.85%) 35 1,888 1,924 12:10:08
دینار عراق 373 (9.38%) 35 366 373 ۱۲:۰۰:۵۳
لیر سوریه 216 (1.41%) 3 216 217 ۱۱:۵۲:۵۰
افغانی 6,270 (1.79%) 110 6,180 6,320 12:10:40
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 80,500 (1.9%) 1,500 79,100 80,600 12:10:08
کرون سوئد 53,100 (2.51%) 1,300 52,200 53,200 ۱۱:۵۹:۱۲
کرون نروژ 51,100 (1.79%) 900 50,300 51,200 12:11:18
ریال عربستان 145,310 (1.7%) 2,430 142,830 145,510 12:11:18
ریال قطر 149,500 (1.7%) 2,500 147,300 149,800 12:11:18
ریال عمان 1,413,900 (1.73%) 24,000 1,389,700 1,415,800 12:11:18
دینار کویت 1,776,000 (1.6%) 27,900 1,745,700 1,778,500 12:11:18
دینار بحرین 1,443,900 (1.73%) 24,500 1,419,200 1,445,900 12:11:18
رینگیت مالزی 122,100 (1.75%) 2,100 120,300 122,300 12:11:18
بات تایلند 15,950 (2.05%) 320 15,680 15,970 12:11:19
دلار هنگ کنگ 69,400 (1.76%) 1,200 68,300 69,400 12:10:08
روبل روسیه 6,850 (4.26%) 280 6,730 6,860 12:10:40
منات آذربایجان 321,200 (1.74%) 5,500 316,400 321,600 12:11:18
درام ارمنستان 1,410 (2.17%) 30 1,390 1,410 ۱۱:۳۹:۲۳
لاری گرجستان 220,500 (1.85%) 4,000 216,700 220,800 12:11:19
سوم قرقیزستان 6,220 (1.8%) 110 6,130 6,230 ۱۱:۵۶:۴۸
سامانی تاجیکستان 49,900 (1.63%) 800 49,200 50,000 12:11:19
منات ترکمنستان 156,000 (1.76%) 2,700 153,700 156,200 ۱۲:۰۰:۵۴

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه