logo
یک‌شنبه 26 مهر 1405 | یکشنبه 18 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
  2. طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
  3. فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است
  4. "علی اف" صحنه گردان نمایش های صهیونیستی/ هراس دولت باکو از جمعیت ۹۷ درصدی مسلمان این کشور!
  5. نفس بیماران زیر بار گرانی دارو؛ وزارت بهداشت برای کاهش هزینه درمان چه کرده است؟
  6. نتانیاهو برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات به دنبال راه‌اندازی جنگ است/ روابط ترامپ و نتانیاهو مانند گذشته نیست
  7. "اخلاقی" با رأی بالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب خواهد شد
  8. عاقبت سرپیچی کشتی‌ها از مقررات ایرانی تنگه هرمز سوختن است
  9. از خروش مجید مجیدی علیه جنایات غرب تا غفلت لاله مرزبان در ونیز
  10. به نام سوارکاری، به کام اسپانسرها و اینفلوئنسرها!/ وقتی یک مسابقه ورزشی جولانگاه بلاگرها شد
  11. شکاف عمیق در گیشه سینما؛ جولان کمدی‌های میلیاردی
  12. سکوت مجامع بین الملل در برابر سرکوب‌ حجاب در باکو نشانه استاندارهای دوگانه غرب است/ پایه های حکومت "علی اف" به زودی خواهد شکست
  13. اعتراف "اوباما" به خباثت مذاکراتی آمریکا/ غربگراها همچنان در پی سیاست تسلیم!
  14. انتخابات زیر سایه جنگ؛ قمار نظامی ترامپ و نتانیاهو چه هزینه‌ای دارد؟
  15. آمریکا با وارونه‌نمایی واقعیت‌ها به دنبال پیروزی در جنگ روایت‌ها است
  16. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  17. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  18. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  19. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  20. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ مشخص شد

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 506,090 (0.34%) 1,740 505,800 508,600 ۱۲:۳۷:۰۵
یورو 552,930 (0.44%) 2,440 552,920 555,950 ۱۲:۳۷:۰۱
درهم امارات 137,760 (0.44%) 610 137,760 138,520 ۱۲:۳۷:۰۱
پوند انگلیس 631,760 (0.44%) 2,790 631,750 635,200 ۱۲:۳۷:۰۱
لیر ترکیه 26,400 (0.38%) 100 26,400 26,600 ۱۲:۳۵:۴۰
فرانک سوئیس 561,800 (0.43%) 2,400 561,800 564,900 ۱۲:۳۷:۰۱
یوان چین 74,100 (0.4%) 300 74,100 74,500 ۱۲:۳۵:۴۰
ین ژاپن 384,930 (0.44%) 1,690 384,920 387,030 ۱۲:۳۷:۰۱
وون کره جنوبی 390 (0%) 0 380 390 ۱۷ فروردین
دلار کانادا 376,700 (0.42%) 1,600 376,700 378,800 ۱۲:۳۷:۰۱
دلار استرالیا 339,400 (0.44%) 1,500 339,400 341,300 ۱۲:۳۷:۰۱
دلار نیوزیلند 318,000 (0.41%) 1,300 318,000 319,700 ۱۲:۳۷:۰۱
دلار سنگاپور 382,100 (0.42%) 1,600 382,100 384,100 ۱۲:۳۷:۰۱
روپیه هند 6,220 (0.32%) 20 6,220 6,250 ۱۲:۳۵:۴۰
روپیه پاکستان 1,794 (0.45%) 8 1,794 1,804 ۱۲:۳۷:۰۱
دینار عراق 388 (0.52%) 2 388 390 ۱۲:۳۵:۴۰
لیر سوریه 202 (0.5%) 1 202 203 ۱۲:۳۵:۴۰
افغانی 5,840 (0.34%) 20 5,840 5,910 ۱۲:۳۵:۴۰
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 74,400 (0.54%) 400 74,400 74,800 ۱۲:۳۷:۰۱
کرون سوئد 48,700 (0.41%) 200 48,700 48,900 ۱۲:۳۵:۴۰
کرون نروژ 48,500 (0.41%) 200 48,500 48,800 ۱۲:۳۵:۴۰
ریال عربستان 136,040 (0.14%) 190 135,640 136,380 12:37:55
ریال قطر 139,800 (0.43%) 600 139,800 140,500 ۱۲:۳۷:۰۱
ریال عمان 1,326,500 (0.14%) 1,900 1,322,600 1,329,900 12:37:55
دینار کویت 1,663,300 (0.15%) 2,500 1,658,400 1,667,500 12:37:55
دینار بحرین 1,353,600 (0.14%) 1,900 1,349,600 1,357,000 12:37:55
رینگیت مالزی 115,600 (0.43%) 500 115,600 116,200 ۱۲:۳۷:۰۱
بات تایلند 14,860 (0.4%) 60 14,860 14,940 ۱۲:۳۷:۰۱
دلار هنگ کنگ 64,800 (0.46%) 300 64,800 65,200 ۱۲:۳۷:۰۱
روبل روسیه 6,350 (0.47%) 30 6,280 6,390 ۱۲:۳۷:۰۱
منات آذربایجان 300,200 (0.43%) 1,300 300,200 301,800 ۱۲:۳۷:۰۱
درام ارمنستان 1,310 (0.76%) 10 1,310 1,320 ۱۲:۳۷:۰۱
لاری گرجستان 204,500 (0.15%) 300 203,900 205,100 12:37:55
سوم قرقیزستان 5,820 (0.52%) 30 5,820 5,850 ۱۲:۳۵:۴۱
سامانی تاجیکستان 46,700 (0.43%) 200 46,700 46,900 ۱۲:۳۵:۴۱
منات ترکمنستان 145,800 (0.41%) 600 145,800 146,600 ۱۲:۳۷:۰۱

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه