اخبار داغ

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۴ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۴ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
 
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
, , ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان , ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان , ارز آزاد, ارز آزاد, قیمت زنده, قیمت زنده, تغییر, تغییر, کمترین, کمترین, بیشترین, بیشترین, زمان, زمان, دلار 359,410 (0.44%) 1,590 358,890 362,810 12:01:04 یورو 380,590 (0.21%) 810 379,210 382,040 12:00:55 درهم امارات 98,340 (0.17%) 170 98,010 98,630 12:00:55 پوند انگلیس 446,220 (0%) 10 444,960 448,880 12:00:55 لیر ترکیه 19,500 (0%) 0 19,500 19,600 11:53:12 فرانک سوئیس 388,900 (0.36%) 1,400 387,400 389,800 12:00:55 یوان چین 52,300 (1.16%) 600 52,100 52,400 12:00:55 ین ژاپن 269,220 (0.41%) 1,110 268,370 270,270 12:00:55 وون کره جنوبی 280 (0%) 0 270 280 ۱۰ آذر دلار کانادا 271,800 (0.48%) 1,300 270,700 272,800 12:00:55 دلار استرالیا 247,400 (0.28%) 700 246,600 248,600 12:00:55 دلار نیوزیلند 232,900 (0.09%) 200 232,200 234,000 12:00:55 دلار سنگاپور 270,200 (0.41%) 1,100 269,400 271,100 12:00:55 روپیه هند 4,450 (0.22%) 10 4,440 4,470 11:59:15 روپیه پاکستان 1,625 (0.12%) 2 1,619 1,630 12:00:55 دینار عراق 249 (0.4%) 1 248 250 11:54:25 لیر سوریه 145 (0.69%) 1 144 145 11:53:16 افغانی 4,100 (0.49%) 20 4,090 4,140 11:59:19 , دلار 359,410 (0.44%) 1,590 358,890 362,810 12:01:04 , دلار, 359,410, (0.44%) 1,590, 358,890, 362,810, 12:01:04, یورو 380,590 (0.21%) 810 379,210 382,040 12:00:55 , یورو, 380,590, (0.21%) 810, 379,210, 382,040, 12:00:55, درهم امارات 98,340 (0.17%) 170 98,010 98,630 12:00:55 , درهم امارات, 98,340, (0.17%) 170, 98,010, 98,630, 12:00:55, پوند انگلیس 446,220 (0%) 10 444,960 448,880 12:00:55 , پوند انگلیس, 446,220, (0%) 10, 444,960, 448,880, 12:00:55, لیر ترکیه 19,500 (0%) 0 19,500 19,600 11:53:12 , لیر ترکیه, 19,500, (0%) 0, 19,500, 19,600, 11:53:12, فرانک سوئیس 388,900 (0.36%) 1,400 387,400 389,800 12:00:55 , فرانک سوئیس, 388,900, (0.36%) 1,400, 387,400, 389,800, 12:00:55, یوان چین 52,300 (1.16%) 600 52,100 52,400 12:00:55 , یوان چین, 52,300, (1.16%) 600, 52,100, 52,400, 12:00:55, ین ژاپن 269,220 (0.41%) 1,110 268,370 270,270 12:00:55 , ین ژاپن, 269,220, (0.41%) 1,110, 268,370, 270,270, 12:00:55, وون کره جنوبی 280 (0%) 0 270 280 ۱۰ آذر , وون کره جنوبی, 280, (0%) 0, 270, 280, ۱۰ آذر, دلار کانادا 271,800 (0.48%) 1,300 270,700 272,800 12:00:55 , دلار کانادا, 271,800, (0.48%) 1,300, 270,700, 272,800, 12:00:55, دلار استرالیا 247,400 (0.28%) 700 246,600 248,600 12:00:55 , دلار استرالیا, 247,400, (0.28%) 700, 246,600, 248,600, 12:00:55, دلار نیوزیلند 232,900 (0.09%) 200 232,200 234,000 12:00:55 , دلار نیوزیلند, 232,900, (0.09%) 200, 232,200, 234,000, 12:00:55, دلار سنگاپور 270,200 (0.41%) 1,100 269,400 271,100 12:00:55 , دلار سنگاپور, 270,200, (0.41%) 1,100, 269,400, 271,100, 12:00:55, روپیه هند 4,450 (0.22%) 10 4,440 4,470 11:59:15 , روپیه هند, 4,450, (0.22%) 10, 4,440, 4,470, 11:59:15, روپیه پاکستان 1,625 (0.12%) 2 1,619 1,630 12:00:55 , روپیه پاکستان, 1,625, (0.12%) 2, 1,619, 1,630, 12:00:55, دینار عراق 249 (0.4%) 1 248 250 11:54:25 , دینار عراق, 249, (0.4%) 1, 248, 250, 11:54:25, لیر سوریه 145 (0.69%) 1 144 145 11:53:16 , لیر سوریه, 145, (0.69%) 1, 144, 145, 11:53:16, افغانی 4,100 (0.49%) 20 4,090 4,140 11:59:19 , افغانی, 4,100, (0.49%) 20, 4,090, 4,140, 11:59:19,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
,
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41
کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55
کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08
ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55
ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39
ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55
دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55
دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55
رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55
بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55
دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25
روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41
منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55
درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24
سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25
سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25
منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04
, ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان , ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان , ارز آزاد, ارز آزاد, قیمت زنده, قیمت زنده, تغییر, تغییر, کمترین, کمترین, بیشترین, بیشترین, زمان, زمان, کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41 کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55 کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08 ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55 ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39 ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55 دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55 دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55 رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55 بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55 دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25 روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41 منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55 درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵ لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24 سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25 سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25 منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04 , کرون دانمارک 51,600 (0.19%) 100 51,400 51,800 11:59:41 , کرون دانمارک, 51,600, (0.19%) 100, 51,400, 51,800, 11:59:41, کرون سوئد 35,300 (0.28%) 100 35,100 35,400 12:00:55 , کرون سوئد, 35,300, (0.28%) 100, 35,100, 35,400, 12:00:55, کرون نروژ 37,200 (0%) 0 37,100 37,400 11:57:08 , کرون نروژ, 37,200, (0%) 0, 37,100, 37,400, 11:57:08, ریال عربستان 96,900 (0.2%) 190 96,570 97,170 12:00:55 , ریال عربستان, 96,900, (0.2%) 190, 96,570, 97,170, 12:00:55, ریال قطر 99,100 (0.71%) 700 98,800 99,600 11:56:39 , ریال قطر, 99,100, (0.71%) 700, 98,800, 99,600, 11:56:39, ریال عمان 938,600 (0.16%) 1,500 935,300 941,300 12:00:55 , ریال عمان, 938,600, (0.16%) 1,500, 935,300, 941,300, 12:00:55, دینار کویت 1,185,700 (0.08%) 1,000 1,181,600 1,189,500 12:00:55 , دینار کویت, 1,185,700, (0.08%) 1,000, 1,181,600, 1,189,500, 12:00:55, دینار بحرین 964,900 (0.19%) 1,800 961,600 967,600 12:00:55 , دینار بحرین, 964,900, (0.19%) 1,800, 961,600, 967,600, 12:00:55, رینگیت مالزی 83,500 (0.85%) 700 83,100 83,600 12:00:55 , رینگیت مالزی, 83,500, (0.85%) 700, 83,100, 83,600, 12:00:55, بات تایلند 10,480 (0.19%) 20 10,440 10,510 12:00:55 , بات تایلند, 10,480, (0.19%) 20, 10,440, 10,510, 12:00:55, دلار هنگ کنگ 47,000 (0.43%) 200 46,900 47,200 11:54:25 , دلار هنگ کنگ, 47,000, (0.43%) 200, 46,900, 47,200, 11:54:25, روبل روسیه 5,860 (0.68%) 40 5,830 5,880 11:59:41 , روبل روسیه, 5,860, (0.68%) 40, 5,830, 5,880, 11:59:41, منات آذربایجان 214,200 (0%) 0 213,400 214,800 12:00:55 , منات آذربایجان, 214,200, (0%) 0, 213,400, 214,800, 12:00:55, درام ارمنستان 930 (1.09%) 10 930 930 ۱۱:۰۰:۰۵ , درام ارمنستان, 930, (1.09%) 10, 930, 930, ۱۱:۰۰:۰۵, لاری گرجستان 136,500 (0.37%) 500 135,900 136,900 12:00:24 , لاری گرجستان, 136,500, (0.37%) 500, 135,900, 136,900, 12:00:24, سوم قرقیزستان 4,310 (0.23%) 10 4,290 4,320 11:54:25 , سوم قرقیزستان, 4,310, (0.23%) 10, 4,290, 4,320, 11:54:25, سامانی تاجیکستان 36,200 (0.84%) 300 36,100 36,400 11:54:25 , سامانی تاجیکستان, 36,200, (0.84%) 300, 36,100, 36,400, 11:54:25, منات ترکمنستان 104,200 (0.19%) 200 103,900 104,500 11:57:04 , منات ترکمنستان, 104,200, (0.19%) 200, 103,900, 104,500, 11:57:04,
 
,
 
,

 

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه