logo
جمعه 24 مهر 1405 | جمعه 16 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  2. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  3. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  4. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  5. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
  6. آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
  7. چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
  8. مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
  9. توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
  10. گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
  11. سیستم طاغوتی نمایش در ایران
  12. آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
  13. اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
  14. زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
  15. جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
  16. دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
  17. چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
  18. مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
  19. "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
  20. دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند

سرانه تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران از 2006 تا 2014

سرانه تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران از 2006 تا 2014
محاسبه ی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان از سال 2011 تا 2014 توسط موسسه ی ناظر بر حساب های ملی از بانک جهانی و داده های حساب های ملی برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه شده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "کوگانا"، محاسبه ی سرانه تولید ناخالص داخلی  کشورهای جهان براساس (دلار فعلی ایالات متحده) از سال 2011 تا 2014 توسط موسسه ی ناظر بر حساب های ملی از بانک جهانی و داده های حساب های ملی برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه شده است.
 

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از "کوگانا"، محاسبه ی سرانه تولید ناخالص داخلی  کشورهای جهان براساس (دلار فعلی ایالات متحده) از سال 2011 تا 2014 توسط موسسه ی ناظر بر حساب های ملی از بانک جهانی و داده های حساب های ملی برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه شده است.
 
, "کوگانا"، , (OECD) , .,
,

برای محاسبهٔ درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد، روشی که سازمان‌های بین‌المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

, برای محاسبهٔ درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد، روشی که سازمان‌های بین‌المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است., .,

روش دوم برای محاسبه، درآمد سرانه تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

, روش دوم برای محاسبه، درآمد سرانه تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است., .,

هر دوی این آمارها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که مقدار درآمد در قیمت کشور "الف " قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

, هر دوی این آمارها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که مقدار درآمد در قیمت کشور "الف " قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند., " ,

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، درسال 2012 ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، کشور 17 در دنیا بوده است و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبهٔ 27 را داشته است.

, سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، درسال 2012 ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، کشور 17 در دنیا بوده است و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبهٔ 27 را داشته است.,

 

,  ,

کشور 2011 -2012 -2013- 2014-

اتیوپی  469،8  502،6 - 565،2  - 355،6

آذربایجان 7،189.7 7،393.8 7،811.6 7،884.2

ارمنستان 3،417.2 3،343.4 3،486.1 3،619.8
 
اریتره 632،0  689،0  754،9  544،5

اسپانیا 31 ،973.0  28،985.3  29،880.7  30،262.2

استرالیا 62،133.6 67،511.8 67،473.0 61،887.0

استونی 17،177.5 17،132.2 18،877.3 19،719.8

اسرائیل 33،275.2 32،514.4 36،050.7 37،031.7

افغانستان 622،4 690،8 662،0 659،0

اکوادور 5،223.4 5،682.6 6،032.2 6،322.3

آرژانتین 13،439.9 14،436.6 14،623.5 12،568.6

اردن 4،666.0  4،896.7 5،200 .3   5،422.6

امارات متحده عربی 39،778.5    41،587.5  44،506.8  44،204.3

آلبانی 4،437.8  4،256.0  4،458.1  4،619.2

بحرین 22،238.7 23،063.1 24،378.9 24،868.4

برزیل 13،042.2 11،922.7 11،711.1 11،384.6

پرتغال 23،194.7 20،577.4 21،507.7 22،080.9

بوسنی و هرزگوین 4،780.0 4،415.9 4،668.8 4،805.2

الجزایر 5،421.7 5،457.6 5،504.2 5،498.1

جمهوری چک 21،656.4 19،670.4 19،858.3 19،553.9

جمهوری دومینیکن 5،786.9 5،951.9 5،952.3 6،147.3

جمهوری اسلواکی 18،065.7 17،151.4 18،050.2 18،416.5

جمهوری یمن 1،282.4 1،289.0 1،408.1

دانمارک 61،304.1 57،636.1 59،818.6 60،634.4

کیپ ورد 3،766.1 3،497.7 3،623.2 3،641.1

السالوادور 3،821.3 3،921.7 3،983.7 4،129.2

سنگال 1،081.1 1،019.3 1،040.1 1،061.8

سودان 1،596.4 1،662.3 1،726.1 1،875.9

سوئد 59،593.7 57،134.1 60،364.9 58،887.3

چین 5،574.2 6،264.6 6،991.9 7،593.9

کرانه غربی و نوار غزه 2،665.0 2،787.2 2،992.2 2،965.9

عراق 5،839.3 6،650.2 6،882.4 6،334.1

فیلیپین 2،371.9 2،606.2 2،788.4 2،870.5

کامرون 1،258.9 1،222.2 1،331.2 1،429.3

کویت 47،553.7 50،896.5 48،926.5

آلمان 45،867.8 43،931.7 46،255.0 47،627.4

مراکش 3،001.2 2،860.9 3،056.1 3،103.2

مکزیک 9،730.3 9،721.1 10،200.8 10،230.2

عربستان سعودی 23،256.1 24،883.2 24،646.0 24،161.0

انگلستان 40،974.7 41،050.8 41،776.8 45،603.3

Alnrweg 100،575.1 101،563.7 102،832.3 97،363.1

اتریش 51،131.0 48،348.2 50،513.4 51،127.1

نیجر 393،6 418،5 427،4 378،2

هند 1،471.7 1،449.7 1،455.1 1،595.7

ایالات متحده 49،781.4 51،456.7 52،980.0 54،629.5

ژاپن 46،203.7 46،679.3 38،633.7 36،194.4

یونان 25،962.4 22،494.4 21،966.0 21،682.6

آنتیگوا و باربودا 12،817.8 13،525.6 13،342.1 13،961.7

آندورا 41،630.1 39،666.4 42،806.5

اندونزی 3،647.6 3،700.5 3،623.5 3،491.9

آنگولا 4،745.0 5،084.3 5،295.2 5،423.6

اروگوئه 14،166.6 15،127.3 16،879.5 16،806.8

ازبکستان 1،544.8 1،719.0 1،878.0 2،037.7

اوگاندا 544،7 670،2 675،4 696،4

اوکراین 3،569.8 3،855.4 4،029.7 3،082.5

هائیتی 766،9 810،3 824،2 740،9

ایرلند 51،948.3 48،391.3 50،470.3 53،313.6

ایسلند 46،042.4 44،377.4 47،548.7 52،111.0

ایتالیا 38،364.9 34،854.4 35،477.5 34،960.3

پاپوآ گینه نو 1،838.7 2،151.2 2،108.8

پاراگوئه 3،988.0 3،855.6 4،469.2 4،728.7

پاکستان 1،230.8 1،266.4 1،282.0 1،334.1

پالائو 9،765.3 10،397.8 10،926.3 11،879.7

باربادوس 15،530.9 15،317.1 15،153.8 15،343.4

برمودا 85،973.2 85،458.5 85،748.1

برونئی دارالسلام 41،786.6 41،808.8 39،152.3 41،344.0

بلژیک 47،801.6 44،818.0 46،927.2 47،516.5

بلغارستان 7،588.8 7،198.5 7،498.8 7،712.8

بلیز 4،517.1 4،674.3 4،719.1

بنگلادش 838،5 858،9 954،4 1،092.7

پاناما 9،036.0 10،138.5 11،206.4 11،948.9

بنین 750،6 804،8 825،3 745،4

بوتان 2،485.8 2،452.2 2،360.4 2،380.9

بوتسوانا 7،504.9 6،935.6 6،882.3 7،123.3

پورتوریکو 27،219.4 27،752.0 28،681.7

بورکینا فاسو 665،8 673،0 709،8 713،1

بروندی 244،2 259،4 286،0 240،6

لهستان 13،776.1 13،036.4 13،829.2 14،422.8

بولیوی 2،376.3 2،640.5 2،942.4 3،235.8

 
پرو 5،731.3 6،388.8 6،620.6 6،550.9

بیلوروسی (روسیه) 6،305.8 6،721.8 7،722.1 8،040.0

تایلند 5،166.8 5،448.8 5،741.2 5،519.4

ترکمنستان 5،724.5 6،797.7 7،826.8 9،031.5

ترکیه 10،584.2 10،646.0 10،975.1 10،529.6

ترینیداد و توباگو 17،637.1 17،311.6 18،122.7

چاد 988،4 972،7 985،1 1،024.7

تانزانیا 836،5 927،1 998،1 745،6

توگو 580،5 626،2 635،0 572،0

تووالو 3،993.7 4،044.2 3،880.4

تونس 4،305.1 4،197.5 4،316.8

تونگا 4،226.8 4،364.3 4،117.3 4،114.1

تیمور - لسته 1،002.3 1،105.3 1،244.0 1،280.4

جامائیکا 5،346.2 5،463.8 5،290.5

باهاما 21،514.9 22،112.6 22،315.6 22،217.5

کومور 818،9 778،1 823،0 841،2

جزایر تورکس و کایکوس
جزایر سلیمان 1،648.9 1،866.7 1،890.0 2،024.2

جزایر فارو 50،910.4 48،695.2 54،117.8

جزایر ویرجین (ایالات متحده آمریکا)
جزایر کیمن
جزایر مارشال 3،291.8 3،500.7 3،616.8

جزیره من
جمهوری آفریقای مرکزی 484،6 469،7 327،9 371،1

جمهوری مونته نگرو 7،249.9 6،519.2 7،110.8 7،370.9

3،453.2 3،191.2 3،205.5 3،137.8 جمهوری کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو 350،3 390،7 413،7 440،2

جمهوری اسلامی ایران 7،668.7 7،326.1 6،400.3 5،315.1

جمهوری قرقیزستان 1،123.9 1،178.0 1،282.4 1،269.1

جمهوری کره 24،155.8 24،454.0 25،997.9 27،970.5


لائوس 1،301.0 1،445.9 1،700.5 1،759.8

جمهوری عربی مصر 2،816.7 3،068.2 3،104.2 3،198.7

جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه 5،080.0 4،709.5 5،195.3 5،455.6

آفریقای جنوبی 8،080.9 7،592.2 6،886.3 6،477.9

سودان جنوبی 1،696.2 944،3 1،030.6 1،097.3

گرجستان 3،219.6 3،528.7 3،596.9 3،670.0

جیبوتی 1،472.0 1،586.8 1،684.5 1،805.0

دومینیکا 7،121.9 7،181.6 7،175.4 7،433.9

رواندا 606،9 667،4 679،0 695،7

روسیه 13،323.9 14،078.8 14،487.3 12،735.9

رومانی 9،063.7 8،445.3 9،489.7 9،996.7

زامبیا 1،654.5 1،686.6 1،759.2 1،721.6

زیمبابوه 856،3 905،5 896،2 768،6

ساموآ 4،066.0 4،258.0 4،180.6 4،173.1

سنت وینسنت و گرنادین 6،192.0 6،351.6 6،575.5 6،663.3

سنت کیتس و نویس 13،737.3 13،642.5 14،255.2 15،167.0

سنت لوسیا 7،192.9 7،201.4 7،327.1 7،435.1

سنت مارتین بخشی فرانسه
سنت مارتین-بخش هلندی
سائوتومه و پرینسیپ 1،421.7 1،475.4 1،703.4 1،797.2

سان مارینو
سری لانکا 2،835.8 2،921.7 3،281.1 3،631.0

اسلوونی 24،964.8 22،488.7 23،296.6 23،962.6

سنگاپور 53،122.2 54،578.2 55،979.8 56،286.8

سوازیلند 3،139.7 3،053.2 2،822.7 2،679.4

سورینام 8،450.3 9،484.8 9،933.1

سوئیس 88،002.6 83،295.3 84،733.0

سیرالئون 496،2 627،0 797،6 774،6

سیشل 12،189.0 12،844.8 15،695.6 15،359.2

شیلی 14،582.2 15،253.3 15،741.7 14،528.3

صربستان 6،423.3 5،659.4 6،353.8 6،152.9

تاجیکستان 841،2 962،4 1،048.7 1،114.0

عمان 21،164.3 21،533.8 20،011.3 19،309.6

گابن 11،304.7 10،960.7 10،425.1 10،208.4

گامبیا 504،9 477،4 418،6 517،0

غنا 1،587.2 1،641.8 1،856.9 1،442.8

گرانادا 7،409.5 7،584.7 7،889.9 8،295.5

گرینلند
گواتمالا 3،166.6 3،278.6 3،432.0 3،667.0

گوام
گویان 3،408.7 3،759.4 3،928.9 4،226.2

گینه 447،8 487،3 521،5 539،6

گینه استوایی 20،922.7 21،307.0 19،546.7 17،430.1

گینه بیسائو 659،5 559،2 538،7 567،8

وانواتو 3،275.0 3،158.4 3،167.1

فرانسه 43،807.5 40،850.4 42،627.7 42،732.6

ونزوئلا 10،754.6 12،771.6 12،265.0 16،614.5

فنلاند 50،787.6 47،415.6 49،310.2 49،541.3

فیجی 4،204.2 4،404.1 4،378.3 4،546.2

ویتنام 1،543.0 1،755.3 1،908.6 2،052.3

قبرس 31،836.6 28،868.3 27،910.6 27،194.4

قطر 89،115.9 94،236.1 96،719.3 97،518.6

قزاقستان 11،357.9 12،120.3 13،611.5 12،276.4

کالدونیای جدید
کرواسی 14،539.2 13،236.0 13،597.9 13،507.4

کامبوج 879،2 947،6 1،009.9 1،090.1

کانادا 52،086.5 52،733.5 52،305.3 50،271.1

کوبا 6،092.6 6،448.2 6،789.8

ساحل عاج 1،231.9 1،281.4 1،447.2 1،545.9

Coraza
کاستاریکا 8،963.7 9،733.4 10،461.6 10،415.4

کلمبیا 7،227.8 7،885.1 8،028.0 7،903.9

کیریباتی 1،645.9 1،641.2 1،556.5 1،509.6

کنیا 1،012.9 1،184.9 1،257.2 1،358.3

لتونی 13،749.2 14،031.8 15،357.3 16،037.8

لبنان 9،132.4 9،729.3 9،870.5 10،057.9

لوکزامبورگ 113،731.7 106،022.8 110،664.8

لیبی 5،517.8 13،035.2 10،454.8 6،569.6

لیبریا 378،8 414،2 453،3 461،0

لیتوانی 14،360.4 14،333.2 15،689.0 16،444.8

لیختن اشتاین 157،093.0 149،160.8

لسوتو 1،241.2 1،158.8 1،031.0 990،0

ماریانا
مالت 22،347.7 21،176.3 22،776.2

مالی 641،8 669،7 706،7 680،8

مالزی 10،125.9 10،507.8 10،628.0 10،933.5

ماداگاسکار 445،0 463،0 449،4 456،3

مالاوی 270،1 239،9 255،0 369،6

مالدیو 7،266.9 7،350.4 7،704.5 8،483.8

ماکائو ویژه منطقه اداری (چین) 67،012.9 77،079.2 90،332.3 96،037.7

هنگ کنگ منطقه ویژه اداری از چین تحت 35،142.5 36،707.7 38،364.2 40،169.6

مغولستان 3،772.9 4،377.2 4،387.7 4،129.4

موریتانی 1،390.9 1،282.8 1،306.0 1،275.0

موریس 8،984.6 9،110.8 9،476.8 10،005.6

موزامبیک 580،4 584،0 602،1 527،5

مولدووا 1،970.6 2،046.5 2،244.0 2،233.8

163،351.6 موناکو
میانمار 1،421.5 1،107.0 1،203.8

نامیبیا 5،540.3 5،681.6 5،511.1 5،589.0

هندوراس 2،323.8 2،395.1 2،356.5 2،434.8

مجارستان 13،983.5 12،784.3 13،486.6 13،902.7

نپال 685،5 691،4 696،9 695،9

نیجریه 2،514.1 2،739.9 2،979.8 3،203.3

نیکاراگوئه 1،679.7 1،779.9 1،825.0 1،963.1

نیوزیلند 37،896.9 39،573.8 42،409.0

ایالات فدرال میکرونزی 2،998.6 3،150.8 3،049.1

هلند 53،537.3 49،128.1 50،792.5 51،590.0

 

, کشور 2011 -2012 -2013- 2014-

اتیوپی  469،8  502،6 - 565،2  - 355،6

آذربایجان 7،189.7 7،393.8 7،811.6 7،884.2

ارمنستان 3،417.2 3،343.4 3،486.1 3،619.8
 
اریتره 632،0  689،0  754،9  544،5

اسپانیا 31 ،973.0  28،985.3  29،880.7  30،262.2

استرالیا 62،133.6 67،511.8 67،473.0 61،887.0

استونی 17،177.5 17،132.2 18،877.3 19،719.8

اسرائیل 33،275.2 32،514.4 36،050.7 37،031.7

افغانستان 622،4 690،8 662،0 659،0

اکوادور 5،223.4 5،682.6 6،032.2 6،322.3

آرژانتین 13،439.9 14،436.6 14،623.5 12،568.6

اردن 4،666.0  4،896.7 5،200 .3   5،422.6

امارات متحده عربی 39،778.5    41،587.5  44،506.8  44،204.3

آلبانی 4،437.8  4،256.0  4،458.1  4،619.2

بحرین 22،238.7 23،063.1 24،378.9 24،868.4

برزیل 13،042.2 11،922.7 11،711.1 11،384.6

پرتغال 23،194.7 20،577.4 21،507.7 22،080.9

بوسنی و هرزگوین 4،780.0 4،415.9 4،668.8 4،805.2

الجزایر 5،421.7 5،457.6 5،504.2 5،498.1

جمهوری چک 21،656.4 19،670.4 19،858.3 19،553.9

جمهوری دومینیکن 5،786.9 5،951.9 5،952.3 6،147.3

جمهوری اسلواکی 18،065.7 17،151.4 18،050.2 18،416.5

جمهوری یمن 1،282.4 1،289.0 1،408.1

دانمارک 61،304.1 57،636.1 59،818.6 60،634.4

کیپ ورد 3،766.1 3،497.7 3،623.2 3،641.1

السالوادور 3،821.3 3،921.7 3،983.7 4،129.2

سنگال 1،081.1 1،019.3 1،040.1 1،061.8

سودان 1،596.4 1،662.3 1،726.1 1،875.9

سوئد 59،593.7 57،134.1 60،364.9 58،887.3

چین 5،574.2 6،264.6 6،991.9 7،593.9

کرانه غربی و نوار غزه 2،665.0 2،787.2 2،992.2 2،965.9

عراق 5،839.3 6،650.2 6،882.4 6،334.1

فیلیپین 2،371.9 2،606.2 2،788.4 2،870.5

کامرون 1،258.9 1،222.2 1،331.2 1،429.3

کویت 47،553.7 50،896.5 48،926.5

آلمان 45،867.8 43،931.7 46،255.0 47،627.4

مراکش 3،001.2 2،860.9 3،056.1 3،103.2

مکزیک 9،730.3 9،721.1 10،200.8 10،230.2

عربستان سعودی 23،256.1 24،883.2 24،646.0 24،161.0

انگلستان 40،974.7 41،050.8 41،776.8 45،603.3

Alnrweg 100،575.1 101،563.7 102،832.3 97،363.1

اتریش 51،131.0 48،348.2 50،513.4 51،127.1

نیجر 393،6 418،5 427،4 378،2

هند 1،471.7 1،449.7 1،455.1 1،595.7

ایالات متحده 49،781.4 51،456.7 52،980.0 54،629.5

ژاپن 46،203.7 46،679.3 38،633.7 36،194.4

یونان 25،962.4 22،494.4 21،966.0 21،682.6

آنتیگوا و باربودا 12،817.8 13،525.6 13،342.1 13،961.7

آندورا 41،630.1 39،666.4 42،806.5

اندونزی 3،647.6 3،700.5 3،623.5 3،491.9

آنگولا 4،745.0 5،084.3 5،295.2 5،423.6

اروگوئه 14،166.6 15،127.3 16،879.5 16،806.8

ازبکستان 1،544.8 1،719.0 1،878.0 2،037.7

اوگاندا 544،7 670،2 675،4 696،4

اوکراین 3،569.8 3،855.4 4،029.7 3،082.5

هائیتی 766،9 810،3 824،2 740،9

ایرلند 51،948.3 48،391.3 50،470.3 53،313.6

ایسلند 46،042.4 44،377.4 47،548.7 52،111.0

ایتالیا 38،364.9 34،854.4 35،477.5 34،960.3

پاپوآ گینه نو 1،838.7 2،151.2 2،108.8

پاراگوئه 3،988.0 3،855.6 4،469.2 4،728.7

پاکستان 1،230.8 1،266.4 1،282.0 1،334.1

پالائو 9،765.3 10،397.8 10،926.3 11،879.7

باربادوس 15،530.9 15،317.1 15،153.8 15،343.4

برمودا 85،973.2 85،458.5 85،748.1

برونئی دارالسلام 41،786.6 41،808.8 39،152.3 41،344.0

بلژیک 47،801.6 44،818.0 46،927.2 47،516.5

بلغارستان 7،588.8 7،198.5 7،498.8 7،712.8

بلیز 4،517.1 4،674.3 4،719.1

بنگلادش 838،5 858،9 954،4 1،092.7

پاناما 9،036.0 10،138.5 11،206.4 11،948.9

بنین 750،6 804،8 825،3 745،4

بوتان 2،485.8 2،452.2 2،360.4 2،380.9

بوتسوانا 7،504.9 6،935.6 6،882.3 7،123.3

پورتوریکو 27،219.4 27،752.0 28،681.7

بورکینا فاسو 665،8 673،0 709،8 713،1

بروندی 244،2 259،4 286،0 240،6

لهستان 13،776.1 13،036.4 13،829.2 14،422.8

بولیوی 2،376.3 2،640.5 2،942.4 3،235.8

 
پرو 5،731.3 6،388.8 6،620.6 6،550.9

بیلوروسی (روسیه) 6،305.8 6،721.8 7،722.1 8،040.0

تایلند 5،166.8 5،448.8 5،741.2 5،519.4

ترکمنستان 5،724.5 6،797.7 7،826.8 9،031.5

ترکیه 10،584.2 10،646.0 10،975.1 10،529.6

ترینیداد و توباگو 17،637.1 17،311.6 18،122.7

چاد 988،4 972،7 985،1 1،024.7

تانزانیا 836،5 927،1 998،1 745،6

توگو 580،5 626،2 635،0 572،0

تووالو 3،993.7 4،044.2 3،880.4

تونس 4،305.1 4،197.5 4،316.8

تونگا 4،226.8 4،364.3 4،117.3 4،114.1

تیمور - لسته 1،002.3 1،105.3 1،244.0 1،280.4

جامائیکا 5،346.2 5،463.8 5،290.5

باهاما 21،514.9 22،112.6 22،315.6 22،217.5

کومور 818،9 778،1 823،0 841،2

جزایر تورکس و کایکوس
جزایر سلیمان 1،648.9 1،866.7 1،890.0 2،024.2

جزایر فارو 50،910.4 48،695.2 54،117.8

جزایر ویرجین (ایالات متحده آمریکا)
جزایر کیمن
جزایر مارشال 3،291.8 3،500.7 3،616.8

جزیره من
جمهوری آفریقای مرکزی 484،6 469،7 327،9 371،1

جمهوری مونته نگرو 7،249.9 6،519.2 7،110.8 7،370.9

3،453.2 3،191.2 3،205.5 3،137.8 جمهوری کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو 350،3 390،7 413،7 440،2

جمهوری اسلامی ایران 7،668.7 7،326.1 6،400.3 5،315.1

جمهوری قرقیزستان 1،123.9 1،178.0 1،282.4 1،269.1

جمهوری کره 24،155.8 24،454.0 25،997.9 27،970.5


لائوس 1،301.0 1،445.9 1،700.5 1،759.8

جمهوری عربی مصر 2،816.7 3،068.2 3،104.2 3،198.7

جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه 5،080.0 4،709.5 5،195.3 5،455.6

آفریقای جنوبی 8،080.9 7،592.2 6،886.3 6،477.9

سودان جنوبی 1،696.2 944،3 1،030.6 1،097.3

گرجستان 3،219.6 3،528.7 3،596.9 3،670.0

جیبوتی 1،472.0 1،586.8 1،684.5 1،805.0

دومینیکا 7،121.9 7،181.6 7،175.4 7،433.9

رواندا 606،9 667،4 679،0 695،7

روسیه 13،323.9 14،078.8 14،487.3 12،735.9

رومانی 9،063.7 8،445.3 9،489.7 9،996.7

زامبیا 1،654.5 1،686.6 1،759.2 1،721.6

زیمبابوه 856،3 905،5 896،2 768،6

ساموآ 4،066.0 4،258.0 4،180.6 4،173.1

سنت وینسنت و گرنادین 6،192.0 6،351.6 6،575.5 6،663.3

سنت کیتس و نویس 13،737.3 13،642.5 14،255.2 15،167.0

سنت لوسیا 7،192.9 7،201.4 7،327.1 7،435.1

سنت مارتین بخشی فرانسه
سنت مارتین-بخش هلندی
سائوتومه و پرینسیپ 1،421.7 1،475.4 1،703.4 1،797.2

سان مارینو
سری لانکا 2،835.8 2،921.7 3،281.1 3،631.0

اسلوونی 24،964.8 22،488.7 23،296.6 23،962.6

سنگاپور 53،122.2 54،578.2 55،979.8 56،286.8

سوازیلند 3،139.7 3،053.2 2،822.7 2،679.4

سورینام 8،450.3 9،484.8 9،933.1

سوئیس 88،002.6 83،295.3 84،733.0

سیرالئون 496،2 627،0 797،6 774،6

سیشل 12،189.0 12،844.8 15،695.6 15،359.2

شیلی 14،582.2 15،253.3 15،741.7 14،528.3

صربستان 6،423.3 5،659.4 6،353.8 6،152.9

تاجیکستان 841،2 962،4 1،048.7 1،114.0

عمان 21،164.3 21،533.8 20،011.3 19،309.6

گابن 11،304.7 10،960.7 10،425.1 10،208.4

گامبیا 504،9 477،4 418،6 517،0

غنا 1،587.2 1،641.8 1،856.9 1،442.8

گرانادا 7،409.5 7،584.7 7،889.9 8،295.5

گرینلند
گواتمالا 3،166.6 3،278.6 3،432.0 3،667.0

گوام
گویان 3،408.7 3،759.4 3،928.9 4،226.2

گینه 447،8 487،3 521،5 539،6

گینه استوایی 20،922.7 21،307.0 19،546.7 17،430.1

گینه بیسائو 659،5 559،2 538،7 567،8

وانواتو 3،275.0 3،158.4 3،167.1

فرانسه 43،807.5 40،850.4 42،627.7 42،732.6

ونزوئلا 10،754.6 12،771.6 12،265.0 16،614.5

فنلاند 50،787.6 47،415.6 49،310.2 49،541.3

فیجی 4،204.2 4،404.1 4،378.3 4،546.2

ویتنام 1،543.0 1،755.3 1،908.6 2،052.3

قبرس 31،836.6 28،868.3 27،910.6 27،194.4

قطر 89،115.9 94،236.1 96،719.3 97،518.6

قزاقستان 11،357.9 12،120.3 13،611.5 12،276.4

کالدونیای جدید
کرواسی 14،539.2 13،236.0 13،597.9 13،507.4

کامبوج 879،2 947،6 1،009.9 1،090.1

کانادا 52،086.5 52،733.5 52،305.3 50،271.1

کوبا 6،092.6 6،448.2 6،789.8

ساحل عاج 1،231.9 1،281.4 1،447.2 1،545.9

Coraza
کاستاریکا 8،963.7 9،733.4 10،461.6 10،415.4

کلمبیا 7،227.8 7،885.1 8،028.0 7،903.9

کیریباتی 1،645.9 1،641.2 1،556.5 1،509.6

کنیا 1،012.9 1،184.9 1،257.2 1،358.3

لتونی 13،749.2 14،031.8 15،357.3 16،037.8

لبنان 9،132.4 9،729.3 9،870.5 10،057.9

لوکزامبورگ 113،731.7 106،022.8 110،664.8

لیبی 5،517.8 13،035.2 10،454.8 6،569.6

لیبریا 378،8 414،2 453،3 461،0

لیتوانی 14،360.4 14،333.2 15،689.0 16،444.8

لیختن اشتاین 157،093.0 149،160.8

لسوتو 1،241.2 1،158.8 1،031.0 990،0

ماریانا
مالت 22،347.7 21،176.3 22،776.2

مالی 641،8 669،7 706،7 680،8

مالزی 10،125.9 10،507.8 10،628.0 10،933.5

ماداگاسکار 445،0 463،0 449،4 456،3

مالاوی 270،1 239،9 255،0 369،6

مالدیو 7،266.9 7،350.4 7،704.5 8،483.8

ماکائو ویژه منطقه اداری (چین) 67،012.9 77،079.2 90،332.3 96،037.7

هنگ کنگ منطقه ویژه اداری از چین تحت 35،142.5 36،707.7 38،364.2 40،169.6

