logo
چهارشنبه 22 مهر 1405 | چهارشنبه 14 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  2. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  3. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  4. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  5. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
  6. آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
  7. چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
  8. مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
  9. توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
  10. گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
  11. سیستم طاغوتی نمایش در ایران
  12. آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
  13. اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
  14. زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
  15. جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
  16. دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
  17. چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
  18. مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
  19. "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
  20. دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند

قیمت ارز در بازار آزاد ۲۲ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد ۲۲ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 443,290 (2.57%) 11,090 433,000 449,800 12:45:09
یورو 473,620 (0.43%) 2,030 467,640 487,040 ۱۲:۴۳:۰۰
درهم امارات 121,170 (0.68%) 820 118,430 123,260 ۱۲:۴۲:۵۴
پوند انگلیس 537,780 (0.47%) 2,530 530,150 551,820 ۱۲:۴۳:۰۲
لیر ترکیه 23,600 (0.85%) 200 23,000 24,000 ۱۲:۴۲:۵۶
فرانک سوئیس 489,100 (1.33%) 6,400 477,400 497,400 ۱۲:۴۲:۵۵
یوان چین 65,000 (0.93%) 600 63,500 66,100 ۱۲:۴۲:۵۵
ین ژاپن 334,700 (1.54%) 5,080 325,490 338,890 ۱۲:۴۲:۵۴
وون کره جنوبی 340 (0%) 0 340 350 ۱۱:۵۶:۳۴
دلار کانادا 325,900 (1.27%) 4,100 318,700 331,900 ۱۲:۴۲:۵۵
دلار استرالیا 297,800 (1.78%) 5,200 291,700 304,000 ۱۲:۴۲:۵۵
دلار نیوزیلند 277,100 (1.58%) 4,300 270,600 282,000 ۱۲:۴۲:۵۶
دلار سنگاپور 332,600 (0.85%) 2,800 325,600 339,000 ۱۲:۴۲:۵۵
روپیه هند 5,460 (0.55%) 30 5,340 5,560 ۱۲:۴۲:۵۶
روپیه پاکستان 1,622 (2.14%) 34 1,556 1,635 ۱۲:۴۲:۵۶
دینار عراق 307 (0.66%) 2 300 312 ۱۲:۴۲:۵۵
لیر سوریه 178 (0.56%) 1 174 181 ۱۲:۴۲:۵۵
افغانی 5,060 (0.6%) 30 4,950 5,180 ۱۲:۴۲:۵۵
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 64,300 (1.1%) 700 63,100 65,700 ۱۲:۴۲:۵۵
کرون سوئد 42,000 (0.96%) 400 41,200 43,000 ۱۲:۴۲:۵۴
کرون نروژ 42,400 (1.19%) 500 41,600 43,400 ۱۲:۴۲:۵۴
ریال عربستان 119,490 (0.7%) 830 116,760 121,520 ۱۲:۴۲:۵۶
ریال قطر 122,500 (0.25%) 300 119,600 124,500 ۱۲:۴۲:۵۶
ریال عمان 1,163,500 (0.68%) 7,900 1,137,700 1,183,400 ۱۲:۴۲:۵۵
دینار کویت 1,460,500 (0.75%) 10,900 1,427,100 1,485,500 ۱۲:۴۲:۵۴
دینار بحرین 1,188,200 (0.69%) 8,100 1,161,300 1,208,500 ۱۲:۴۲:۵۶
رینگیت مالزی 99,900 (1.42%) 1,400 100,200 99,900 ۱۲:۴۲:۵۴
بات تایلند 12,950 (1.41%) 180 12,610 13,130 ۱۲:۴۲:۵۶
دلار هنگ کنگ 57,100 (0.71%) 400 55,800 58,000 ۱۲:۴۲:۵۶
روبل روسیه 5,920 (1.37%) 80 5,780 6,030 ۱۲:۴۲:۵۵
منات آذربایجان 264,300 (0.69%) 1,800 258,300 268,800 ۱۲:۴۲:۵۵
درام ارمنستان 1,160 (0.87%) 10 1,130 1,180 ۱۲:۳۳:۴۱
لاری گرجستان 175,700 (0.92%) 1,600 171,400 178,300 ۱۲:۴۲:۵۶
سوم قرقیزستان 5,120 (0.59%) 30 5,010 5,210 ۱۲:۴۳:۰۲
سامانی تاجیکستان 41,100 (0.74%) 300 40,200 41,800 ۱۲:۴۳:۰۰
منات ترکمنستان 128,400 (0.71%) 900 125,400 130,500 ۱۲:۴۳:۰۰

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه