logo
پنج‌شنبه 23 مهر 1405 | پنجشنبه 15 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  2. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  3. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  4. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  5. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
  6. آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
  7. چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
  8. مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
  9. توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
  10. گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
  11. سیستم طاغوتی نمایش در ایران
  12. آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
  13. اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
  14. زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
  15. جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
  16. دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
  17. چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
  18. مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
  19. "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
  20. دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 452,050 (0%) 0 451,980 452,180 ۱۲:۳۰:۴۹
یورو 524,460 (0.82%) 4,250 520,420 527,040 ۱۲:۳۰:۴۷
درهم امارات 131,600 (0.84%) 1,090 130,790 132,150 ۱۲:۳۰:۴۷
پوند انگلیس 595,410 (0.74%) 4,350 591,320 599,090 ۱۲:۳۰:۴۷
لیر ترکیه 26,200 (0.38%) 100 26,000 26,300 ۱۲:۲۷:۴۳
فرانک سوئیس 536,000 (0.92%) 4,900 531,500 538,400 ۱۲:۳۰:۴۸
یوان چین 72,200 (0.98%) 700 71,600 72,500 ۱۲:۲۶:۳۹
ین ژاپن 368,750 (0.72%) 2,650 366,210 370,930 ۱۲:۳۰:۴۷
وون کره جنوبی 380 (0%) 0 380 380 ۳۰ بهمن
دلار کانادا 374,800 (0.89%) 3,300 371,700 376,300 ۱۲:۳۰:۴۸
دلار استرالیا 341,700 (1.18%) 4,000 339,000 343,400 ۱۲:۳۰:۲۴
دلار نیوزیلند 308,500 (0.59%) 1,800 306,400 310,400 ۱۲:۳۰:۴۸
دلار سنگاپور 370,800 (0.9%) 3,300 367,900 372,400 ۱۲:۲۹:۲۰
روپیه هند 5,990 (0.84%) 50 5,950 6,020 ۱۲:۲۸:۵۰
روپیه پاکستان 1,919 (2.51%) 47 1,876 1,927 ۱۲:۳۰:۴۸
دینار عراق 339 (0.89%) 3 337 340 ۱۲:۲۳:۱۰
لیر سوریه 197 (1.03%) 2 196 198 ۱۲:۰۵:۴۳
افغانی 5,520 (0.73%) 40 5,470 5,570 ۱۲:۲۸:۵۰
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 71,000 (0.71%) 500 70,700 71,400 ۱۲:۳۱:۲۴
کرون سوئد 47,600 (1.06%) 500 47,200 47,800 ۱۲:۲۷:۳۵
کرون نروژ 48,300 (1.05%) 500 47,900 48,500 ۱۲:۲۸:۴۹
ریال عربستان 132,200 (0.76%) 1,000 131,100 132,710 ۱۲:۳۱:۲۲
ریال قطر 136,000 (1.12%) 1,500 134,900 136,600 ۱۲:۲۹:۱۰
ریال عمان 1,287,200 (0.84%) 10,700 1,276,600 1,292,200 ۱۲:۳۰:۴۹
دینار کویت 1,616,100 (0.8%) 12,800 1,602,800 1,624,000 ۱۲:۳۱:۲۱
دینار بحرین 1,313,800 (0.81%) 10,500 1,303,000 1,318,900 ۱۲:۳۱:۲۲
رینگیت مالزی 111,800 (0.81%) 900 111,000 112,300 ۱۲:۲۹:۰۹
بات تایلند 14,410 (1.19%) 170 14,290 14,470 ۱۲:۲۸:۵۰
دلار هنگ کنگ 63,200 (0.96%) 600 62,700 63,500 ۱۲:۲۸:۵۰
روبل روسیه 6,700 (0.45%) 30 6,660 6,740 ۱۲:۲۸:۵۰
منات آذربایجان 292,100 (0.83%) 2,400 290,300 293,300 ۱۲:۳۰:۴۸
درام ارمنستان 1,270 (1.6%) 20 1,260 1,270 ۱۲:۰۴:۵۹
لاری گرجستان 190,100 (0.9%) 1,700 188,500 190,800 ۱۲:۲۸:۵۸
سوم قرقیزستان 5,660 (0.71%) 40 5,630 5,690 ۱۲:۳۰:۴۸
سامانی تاجیکستان 46,300 (2.38%) 1,100 46,000 46,800 ۱۲:۲۸:۵۱
منات ترکمنستان 141,900 (0.85%) 1,200 141,000 142,400 ۱۲:۲۸:۵۱

بیشتر بخوانید:

قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ مشخص شد

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه