logo
پنج‌شنبه 23 مهر 1405 | پنجشنبه 15 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  2. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  3. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  4. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  5. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
  6. آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
  7. چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
  8. مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
  9. توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
  10. گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
  11. سیستم طاغوتی نمایش در ایران
  12. آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
  13. اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
  14. زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
  15. جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
  16. دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
  17. چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
  18. مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
  19. "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
  20. دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۵ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۵ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 434,070 (0.01%) 60 434,000 434,300 ۱۲:۳۶:۲۰
یورو 493,490 (0.9%) 4,410 489,620 493,670 ۱۲:۳۶:۲۵
درهم امارات 124,960 (0.59%) 730 124,170 125,010 ۱۲:۳۶:۲۵
پوند انگلیس 559,070 (0.99%) 5,480 553,960 559,230 ۱۲:۳۶:۲۵
لیر ترکیه 24,400 (0.83%) 200 24,300 24,400 ۱۲:۳۴:۴۶
فرانک سوئیس 500,700 (1.09%) 5,400 496,700 500,900 ۱۲:۳۴:۴۸
یوان چین 67,400 (0.75%) 500 67,000 67,400 ۱۲:۳۴:۴۸
ین ژاپن 347,670 (1.17%) 4,010 345,550 348,000 ۱۲:۳۶:۲۵
وون کره جنوبی 360 (0%) 0 360 360 ۲۰ بهمن
دلار کانادا 349,800 (0.72%) 2,500 347,400 349,800 ۱۲:۳۴:۴۸
دلار استرالیا 319,700 (0.66%) 2,100 317,700 319,800 ۱۲:۳۴:۴۸
دلار نیوزیلند 290,800 (0.28%) 800 288,800 291,000 ۱۲:۳۴:۴۱
دلار سنگاپور 346,100 (0.84%) 2,900 343,600 346,200 ۱۲:۳۴:۴۸
روپیه هند 5,550 (0.54%) 30 5,510 5,550 ۱۱:۴۴:۰۹
روپیه پاکستان 1,722 (1.65%) 28 1,709 1,748 ۱۲:۳۴:۴۸
دینار عراق 314 (0.64%) 2 313 314 ۱۱:۴۲:۲۶
لیر سوریه 182 (0.55%) 1 181 182 ۱۱:۰۶:۲۰
افغانی 5,100 (0.59%) 30 5,080 5,140 ۱۲:۳۴:۲۹
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 66,200 (0.91%) 600 65,700 66,200 ۱۲:۳۱:۲۲
کرون سوئد 44,500 (1.37%) 600 44,000 44,500 ۱۲:۳۱:۵۸
کرون نروژ 45,600 (1.11%) 500 45,200 45,600 ۱۲:۳۲:۳۴
ریال عربستان 122,460 (0.59%) 720 121,690 122,520 ۱۲:۳۶:۵۴
ریال قطر 125,600 (0.24%) 300 124,600 125,700 ۱۲:۲۷:۳۷
ریال عمان 1,195,100 (0.82%) 9,700 1,184,900 1,195,600 ۱۲:۳۶:۵۴
دینار کویت 1,500,700 (0.64%) 9,600 1,491,300 1,501,300 ۱۲:۳۶:۵۴
دینار بحرین 1,217,900 (0.6%) 7,300 1,210,000 1,218,100 ۱۲:۳۶:۴۵
رینگیت مالزی 105,500 (0.86%) 900 104,900 105,600 ۱۲:۳۶:۵۴
بات تایلند 13,540 (0.59%) 80 13,450 13,540 ۱۱:۴۲:۲۶
دلار هنگ کنگ 58,500 (0.69%) 400 58,200 58,500 ۱۱:۴۲:۲۶
روبل روسیه 6,210 (0.49%) 30 6,190 6,230 ۱۲:۲۳:۳۶
منات آذربایجان 270,700 (0.56%) 1,500 269,100 270,900 ۱۲:۳۶:۵۴
درام ارمنستان 1,170 (0%) 0 1,160 1,180 ۲۴ بهمن
لاری گرجستان 174,500 (0.58%) 1,000 173,400 174,600 ۱۲:۳۴:۲۹
سوم قرقیزستان 5,290 (0.57%) 30 5,260 5,290 ۱۱:۴۲:۲۸
سامانی تاجیکستان 45,000 (0.67%) 300 44,800 45,000 ۱۱:۴۲:۲۸
منات ترکمنستان 131,500 (0.61%) 800 130,900 131,500 ۱۱:۴۲:۲۸

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه