logo
پنج‌شنبه 23 مهر 1405 | پنجشنبه 15 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
  2. پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
  3. انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
  4. قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
  5. آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
  6. آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
  7. چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
  8. مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
  9. توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
  10. گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
  11. سیستم طاغوتی نمایش در ایران
  12. آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
  13. اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
  14. زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
  15. جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
  16. دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
  17. چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
  18. مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
  19. "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
  20. دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 434,130 (0.09%) 370 434,000 434,440 ۱۳:۲۱:۰۰
یورو 484,480 (1.33%) 6,380 478,440 485,080 ۱۳:۲۰:۵۹
درهم امارات 122,640 (1.03%) 1,250 121,330 122,680 ۱۳:۲۰:۵۹
پوند انگلیس 546,240 (1.54%) 8,260 539,220 546,560 ۱۳:۲۰:۵۹
لیر ترکیه 23,900 (0.84%) 200 23,800 23,900 ۱۲:۳۷:۲۳
فرانک سوئیس 489,800 (1.22%) 5,900 484,900 491,000 ۱۳:۲۰:۵۹
یوان چین 66,500 (1.22%) 800 66,000 66,500 ۱۳:۲۰:۴۸
ین ژاپن 343,900 (1.37%) 4,650 339,600 344,240 ۱۳:۲۰:۵۹
وون کره جنوبی 360 (2.86%) 10 360 360 ۱۱:۰۰:۲۴
دلار کانادا 340,900 (1.22%) 4,100 337,000 341,200 ۱۳:۲۰:۴۸
دلار استرالیا 313,900 (1.65%) 5,100 310,200 314,300 ۱۳:۱۰:۳۸
دلار نیوزیلند 286,300 (1.96%) 5,500 283,200 286,800 ۱۳:۱۰:۳۸
دلار سنگاپور 340,500 (1.28%) 4,300 336,600 340,800 ۱۳:۱۰:۲۶
روپیه هند 5,460 (1.11%) 60 5,420 5,460 ۱۲:۵۹:۴۵
روپیه پاکستان 1,668 (3.22%) 52 1,656 1,674 ۱۳:۲۰:۴۸
دینار عراق 308 (0.98%) 3 307 308 ۱۲:۳۹:۱۲
لیر سوریه 179 (1.13%) 2 178 179 ۱۲:۳۸:۲۴
افغانی 5,010 (1.01%) 50 4,930 5,020 ۱۳:۲۰:۵۶
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 65,100 (1.4%) 900 64,300 65,200 ۱۲:۵۹:۴۵
کرون سوئد 43,300 (2.85%) 1,200 42,300 43,300 ۱۳:۱۹:۵۰
کرون نروژ 44,300 (2.55%) 1,100 43,400 44,300 ۱۳:۱۸:۵۸
ریال عربستان 120,170 (1.03%) 1,220 118,900 120,230 ۱۳:۲۰:۵۹
ریال قطر 123,700 (0.98%) 1,200 122,400 123,800 ۱۳:۰۹:۴۷
ریال عمان 1,173,000 (1.02%) 11,800 1,158,300 1,173,400 ۱۳:۲۰:۴۸
دینار کویت 1,474,900 (1.14%) 16,600 1,457,700 1,475,900 ۱۳:۲۰:۵۹
دینار بحرین 1,195,100 (1.04%) 12,300 1,182,300 1,195,500 ۱۳:۲۰:۵۹
رینگیت مالزی 104,500 (0.67%) 700 103,400 104,500 ۱۳:۲۰:۴۸
بات تایلند 13,470 (1.35%) 180 13,320 13,470 ۱۳:۲۰:۴۸
دلار هنگ کنگ 57,400 (1.06%) 600 57,100 57,400 ۱۳:۰۹:۴۷
روبل روسیه 6,200 (2.14%) 130 6,100 6,200 ۱۳:۲۰:۴۸
منات آذربایجان 265,700 (1.03%) 2,700 262,900 265,800 ۱۳:۲۰:۵۹
درام ارمنستان 1,150 (1.77%) 20 1,140 1,150 ۱۱:۳۶:۴۳
لاری گرجستان 171,300 (0.82%) 1,400 169,800 171,700 ۱۳:۲۰:۴۸
سوم قرقیزستان 5,190 (0.97%) 50 5,160 5,190 ۱۲:۵۹:۴۶
سامانی تاجیکستان 43,500 (0.93%) 400 42,900 43,500 ۱۲:۵۹:۴۵
منات ترکمنستان 129,100 (1.02%) 1,300 127,700 129,100 ۱۳:۲۰:۴۸

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه